Factores y Valores a Considerar
Por favor, Selecciona los valores correspondientes a cada criterio para calcular la compensación
Resultados
Compensación
Resultado de la compensación
¡Ups! No has seleccionado ningún criterio.
| Altura (m) | Diámetro de Tronco (m) | Volumen de Fronda (m³) |
|---|---|---|
| Hasta 5 | Menor a 0.10 | Menor a 10 |
| Entre 5 y 10 | Entre 0.10 y 0.30 | Entre 10 y 20 |
| Mayor a 10 | Mayor a 0.30 | Mayor a 20 |
| Suministro de Planta (Días de Salarios Mínimos) | Plantación (Días de Salarios Mínimos) | Mantenimiento por un Año (Días de Salarios Mínimos) |
|---|---|---|
| 19 | 10 | 21 |
| 35 | 24 | 21 |
| 71 | 35 | 24 |
| Total a Restituir (Días de Salarios Mínimos) |
|---|
| 50 |
| 80 |
| 130 |